Tabela ligowa:
| 1 | Energetyk Gryfino | 26 | 58 | 74-24 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pogoń II Szczecin | 26 | 53 | 79-29 |
| 3 | Leśnik/Rossa Manowo | 26 | 50 | 62-29 |
| 4 | Gryf Kamień Pom. | 26 | 48 | 49-35 |
| 5 | Stal Szczecin | 26 | 47 | 53-32 |
| 6 | Vineta Wolin | 26 | 44 | 46-31 |
| 7 | Kluczevia Stargard | 26 | 41 | 39-36 |
| 8 | OrzełWałcz | 26 | 33 | 37-46 |
| 9 | Ina Goleniów | 26 | 33 | 41-48 |
| 10 | Astra Ustronie Morskie | 26 | 32 | 34-40 |
| 11 | Sarmata Dobra | 26 | 31 | 39-50 |
| 12 | Hutnik Szczecin | 26 | 30 | 42-48 |
| 13 | Sława Sławno | 26 | 27 | 26-53 |
| 14 | Lech Czaplinek | 26 | 27 | 23-46 |
| 15 | Victoria Przecław | 26 | 19 | 21-53 |
| 16 | Rega Trzebiatów | 26 | 8 | 18-83 |
Najlepsi strzelcy:
- Tomasz Chrupałła - 14 bramek
- Konrad Romańczyk - 13 bramek
- Paweł Marczak - 9 bramek
- Krystian Mural - 6 bramek
- Paweł Rakowski - 4 bramki
- Damian Kupisz - 4 bramki
- Norbert Dondera - 3 bramki
- Marcin Gozdal - 2 bramki
- Michał Koziarski - 2 bramki
- Mateusz Czaja - 1 bramka
- Tomasz Krzywonos - 1 bramka
- Rafał Załoga - 1 bramka
- Artur Marczak - 1 bramka
- Mateusz Opuchowicz- 1 bramka
- Łukasz Kłączyński - 1 bramka
- Robert Siemaszko - 1 bramka
Forum dyskusyjne
Razem tematów: 178 Tematów na stronie: 50 Strona:2 z 4
| Temat dyskusji | ||
|---|---|---|
| Najbliższa kolejka IV ligi | 2 | 2011-11-15 20:16:14 |
| Przegrana na wyjeździe | 2 | 2011-11-16 20:17:34 |
| Wyniki XXI kolejki | 1 | 2011-11-16 19:57:36 |
| Najbliższa kolejka | 3 | 2011-11-16 17:42:17 |
| Najbliższa kolejka | 6 | 2011-11-16 17:40:49 |
| Kolejna wygrana | 2 | 2011-11-16 17:19:16 |
| Wyniki 5 kolejki | 3 | 2011-11-16 17:06:13 |
| POWRÓT NA IV MIEJSCE | 5 | 2011-11-16 16:54:45 |
| Urodziny! | 2 | 2011-11-16 16:54:34 |
| Juniorzy | 1 | 2011-11-16 16:53:45 |
| Urodziny! | 3 | 2011-11-16 16:32:29 |
| Leśnik/Rossa/Zefir Manowo-Orzeł Wałcz 0:1 | 1 | 2011-11-14 21:43:23 |
| Wyniki kolejki 11-12 listopada 2011r | 0 | 2011-11-13 06:03:28 |
| Pozostałe wyniki | 0 | 2011-11-07 14:10:57 |
| Pozostałe wyniki | 0 | 2011-10-24 09:48:40 |
| XI kolejka IV ligi | 0 | 2011-10-16 19:55:22 |
| Pozostałe wyniki X kolejki | 0 | 2011-10-10 10:14:11 |
| Przerwana seria | 0 | 2011-10-10 09:58:19 |
| Pozostałe wyniki | 0 | 2011-10-03 16:54:49 |
| Zwycięska passa | 1 | 2011-09-29 19:57:37 |
| Wyniki 8 kolejki | 0 | 2011-09-25 19:28:46 |
| Wysoka wygrana | 0 | 2011-09-19 20:23:51 |
| Wyniki 7 kolejki IV ligi | 0 | 2011-09-18 17:41:19 |
| 7 kolejka IV ligi | 0 | 2011-09-14 21:12:05 |
| Jesteśmy v-ce liderem!!!!!!!!!!!!! | 0 | 2011-09-12 10:04:39 |
| 5 kolejka IV ligi | 0 | 2011-09-06 20:52:47 |
| Lider pokonany | 0 | 2011-09-06 20:49:53 |
| Zwycięstwo na wyjeździe | 0 | 2011-08-29 11:12:06 |
| III kolejka IV LIGI | 0 | 2011-08-25 10:21:42 |
| Kolejny remis | 0 | 2011-08-23 14:17:31 |
| Remis na inaugurację | 1 | 2011-08-15 10:57:21 |
| Drugi sparing z Iskrą Białogard | 0 | 2011-08-09 16:54:02 |
| Sparing w Biesiekierzu | 0 | 2011-08-09 16:37:27 |
| Sparing w Białogardzie | 0 | 2011-07-28 14:17:00 |
| urrznmTUHQfguV | 1 | 2011-07-03 04:54:33 |
| Sparing w Ustroniu | 0 | 2011-07-26 12:01:35 |
| Wyniki XVIII kolejki | 0 | 2011-06-14 13:36:10 |
| Najbliższa kolejka | 0 | 2011-06-10 20:07:22 |
| Terminarz gier na przyszły sezon | 0 | 2011-06-05 19:37:41 |
| 27 kolejka | 0 | 2011-06-05 19:35:39 |
| Przegrana z Darzborem 0:1 | 1 | 2011-05-25 23:32:19 |
| XXIV kolejka IV ligi | 0 | 2011-05-23 08:09:49 |
| MANOWO CUP | 0 | 2011-05-19 14:37:13 |
| Najbliższa kolejka | 0 | 2011-05-19 14:36:21 |
| Remis na wyjeździe | 0 | 2011-05-16 19:18:04 |
| Urodziny! | 1 | 2011-05-16 08:43:00 |
| XXIII kolejka IV LIGI | 0 | 2011-05-16 07:57:08 |
| Rozegrane mecze | 0 | 2011-05-09 07:44:34 |
| Przegrana z Bałtykiem 0:1 | 0 | 2011-05-08 11:08:08 |
| Remis | 0 | 2011-05-02 12:15:12 |
<-50 poprzednich 1 [2] 3 4 50 nastepnych ->


