Tabela ligowa:
| 1 | Energetyk Gryfino | 26 | 58 | 74-24 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pogoń II Szczecin | 26 | 53 | 79-29 |
| 3 | Leśnik/Rossa Manowo | 26 | 50 | 62-29 |
| 4 | Gryf Kamień Pom. | 26 | 48 | 49-35 |
| 5 | Stal Szczecin | 26 | 47 | 53-32 |
| 6 | Vineta Wolin | 26 | 44 | 46-31 |
| 7 | Kluczevia Stargard | 26 | 41 | 39-36 |
| 8 | OrzełWałcz | 26 | 33 | 37-46 |
| 9 | Ina Goleniów | 26 | 33 | 41-48 |
| 10 | Astra Ustronie Morskie | 26 | 32 | 34-40 |
| 11 | Sarmata Dobra | 26 | 31 | 39-50 |
| 12 | Hutnik Szczecin | 26 | 30 | 42-48 |
| 13 | Sława Sławno | 26 | 27 | 26-53 |
| 14 | Lech Czaplinek | 26 | 27 | 23-46 |
| 15 | Victoria Przecław | 26 | 19 | 21-53 |
| 16 | Rega Trzebiatów | 26 | 8 | 18-83 |
Najlepsi strzelcy:
- Tomasz Chrupałła - 14 bramek
- Konrad Romańczyk - 13 bramek
- Paweł Marczak - 9 bramek
- Krystian Mural - 6 bramek
- Paweł Rakowski - 4 bramki
- Damian Kupisz - 4 bramki
- Norbert Dondera - 3 bramki
- Marcin Gozdal - 2 bramki
- Michał Koziarski - 2 bramki
- Mateusz Czaja - 1 bramka
- Tomasz Krzywonos - 1 bramka
- Rafał Załoga - 1 bramka
- Artur Marczak - 1 bramka
- Mateusz Opuchowicz- 1 bramka
- Łukasz Kłączyński - 1 bramka
- Robert Siemaszko - 1 bramka
SUKCESY
strona w przygotowaniu


